Names |
Born |
Died |
| PARKER | ||
| Lilly | born 1849 | |
| PARROTT | ||
| Edith Mary | born 1878 | died Oct 1962 |
| Walter (Sir) | born Abt 1840 | |
| PASCOE | ||
| Albert | ||
| Andrew Neal | born 19 May 1939 | |
| Anette | born 4 Nov 1960 | |
| Annie | ||
| Bailey | ||
| Barbara | born 18 Jun 1938 | |
| Beatrice Mary | born 12 Oct 1897 | |
| Ben | ||
| Beryl | ||
| Brian | ||
| Catherine | born 17 Apr 1770 | |
| Christine | born 29 Aug 1948 | |
| Clarence | ||
| Clifford | ||
| Codie | ||
| David | ||
| Doris Audrey | born 1921 | died Jul 1944 |
| Dorothy | ||
| Edith Ann | born 1874 | |
| Edward | born 1811 | died 1881 |
| Edward | born 12 Aug 1750 | died 1807 |
| Edward | born 1777 | |
| Edward | born 1781 | |
| Effy Althea | ||
| Elias | chr. 4 Aug 1818 | died 20 May 1873 |
| Ellen | born 10 Mar 1872 | |
| Elsie Kate | born 1884 | |
| Emmanuel | born 1839 | |
| Emmanuel | born 1 Mar 1880 | died 1955 |
| Ernest | born 14 Aug 1908 | died 21 Feb 1976 |
| Ethel Mary | born 1881 | |
| Evelina | born 1847 | |
| Evilina | ||
| Felicia | ||
| Florence | ||
| Frances Evelyn | born 29 Jan 1909 | died 1983 |
| Frederick Ronald | born 9 Jan 1913 | |
| Gemma | ||
| Gerald | ||
| Gillian | ||
| Gladys | ||
| Grace Elizabeth Eileen | born 11 Apr 1911 | died 1 May 1989 |
| Harry | born 26 Aug 1892 | died 9 Apr 1964 |
| Ivor | born 1 Feb 1959 | |
| James | chr. 12 Jun 1831 | died 16 Jul 1860 |
| James Henry | ||
| James Henry | born 1876 | died 4 Mar 1954 |
| Jane Hannah | born 13 Jan 1895 | |
| Jane Warne | ||
| Janet | ||
| Jason | born 25 Sep 1973 | |
| John | born 11 May 1785 | died 20 Jan 1865 |
| John | born 1815 | died 1 Jan 1855 |
| John | born 16 Dec 1887 | |
| John | born 4 Feb 1916 | died 25 Aug 1983 |
| John | born 13 Jun 1768 | died 4 Nov 1768 |
| John George | ||
| Josias Hawke | born 1825 | |
| Judith Marjorie | born 3 Jul 1944 | |
| Katherine | ||
| Lauraine Frederica | born 5 Nov 1941 | |
| Leah | ||
| Linda | born 30 Jun 1963 | |
| Margaret | ||
| Margaret D | ||
| Mari Josephine | born 17 Mar 1952 | |
| Mark | ||
| Mary | born 1952 | |
| Mary | born 1772 | |
| Nathaniel | born 1827 | died 2 Jan 1908 |
| Nathaniel | ||
| Neil | ||
| Nicola | ||
| Raymond | ||
| Robin | born 1722 | |
| Roger | ||
| Ronald | born 3 May 1932 | |
| Roy | born 18 Jun 1931 | |
| Ruby | ||
| Rupert | ||
| Russell | ||
| Sarah | born 18 Jul 1971 | |
| Sarah Ann | born 1886 | |
| Shaun | born 13 Nov 1968 | |
| Sheree Denise | born 27 Jul 1956 | |
| Silas | chr. 9 Jun 1822 | |
| Silas | born 1845 | died 8 Feb 1911 |
| Silas | born 1875 | died 7 Jul 1900 |
| Silas | born 20 Apr 1902 | |
| Steven Neal | born 22 Sep 1960 | |
| Thomas | born 9 Oct 1774 | bur. 7 Aug 1849 |
| Thomas Nathaniel | born 1877 | died 10 Feb 1938 |
| Vera Allison | born 10 Oct 1915 | died 11 Aug 1968 |
| Vicki | ||
| William | born 1890 | |
| William | born 1778 | |
| William John | born 1870 | |
| Woodman | born 1842 | died 2 Sep 1918 |
| Woodman | born 1865 | died 29 Mar 1932 |
| Woodman | born 24 Jul 1899 | |
| Woodman Trevor | born 25 Dec 1929 | |
| PEARCE | ||
| Gladys Mary | born 16 Aug 1909 | died 30 Nov 1990 |
| Thomas | ||
| PETTINGER | ||
| Margaret | ||
| PHILLIPA | ||
| Unknown | ||
| PHILLIPS | ||
| Mary | ||
| Ruby | ||
| POBGEE | ||
| Dorothy | born 23 Jan 1893 | died 17 May 1967 |
| Louisa Ellen | born 24 May 1883 | died 19 Apr 1973 |
| William | born Abt 1856 | |
| PRECIOUS | ||
| Jane | ||
| Mary | ||
| PYKE | ||
| William |